|
|
|
|
Voici la liste des codes d'identification des constructeurs.
![]() |
Pour revenir en haut de cette page, double-cliquez n'importe où dans celle-ci.
|
![]() |
| Groupe américain | 01H | Sequential |
| 02H | IDP | |
| 03H | Octave-Plateau | |
| 04H | Moog | |
| 05H | Passeport Designs | |
| 06H | Lexicon | |
| 07H | Kurzweil | |
| 08H | Fender | |
| 0AH | AKG Acoustics | |
| 0BH | Voyce Music | |
| 0CH | Waveframe Corp | |
| 0DH | ADA Signal Processes | |
| 0EH | Garfield Electronics | |
| 0FH | Ensoniq | |
| 10H | Oberheim | |
| 11H | Apple computer | |
| 12H | Grey Mater Responce | |
| 14H | Pal Tree Instruments | |
| 15H | JL Cooper | |
| 16H | Lowrey | |
| 17H | Adam Smith | |
| 18H | E-Mu Systems | |
| 19H | ART Harmony Systems | |
| 1AH | ART | |
| ABH | Baldwin | |
| 1CH | Eventide | |
| 1DH | Inventronics | |
| 1FH | Clarity | |
| 00H 00H 07H | Digital Music Corp. | |
| 00H 00H 08H | IVL Technologies | |
| 00H 00H 0CH | Southem Music System | |
| 00H 00H 0DH | Lake Butler Sound | |
| 00H 00H 10H | DOD Electronics | |
| 00H 00H 14H | Perfect Fretworks | |
| 00H 00H 16H | Opcode | |
| 00H 00H 18H | Spacial Sound | |
| 00H 00H 19H | KMX | |
| 00H 00H 20H | Axxes | |
| 00H 00H 74H | Ta Horng Musical Inst. | |
| 00H 00H 75H | eTek (formerly Forte) | |
| 00H 00H 76H | Electrovoice | |
| 00H 00H 77H | Midisoft | |
| 00H 00H 78H | Q-Sound Labs | |
| 00H 00H 79H | Westrex | |
| 00H 00H 7AH | NVidia | |
| 00H 00H 7BH | ESS Technology | |
| 00H 00H 7CH | MediaTrix Peripherals | |
| 00H 00H 7DH | Brooktree | |
| 00H 00H 7EH | Otari | |
| 00H 00H 7FH | Key Electronic | |
| 00H 01H 01H | Crystalake Multimedia | |
| 00H 01H 02H | Crystal Semiconductor | |
| 00H 01H 03H | Rockwell Semiconductor | |
| 00H 01H 04H | Silicon Graphics | |
| 00H 01H 05H | Midiman | |
| 00H 01H 06H | PreSonus | |
| 00H 01H 08H | Topaz Enterprises | |
| 00H 01H 09H | Cast Lighting | |
| 00H 01H 0AH | Microsoft Consumer Division | |
| 00H 01H 0CH | Fast Forward Designs | |
| 00H 01H 0DH | Headspace (Igor's Labs) | |
| 00H 01H 0EH | Van Koevering Company | |
| 00H 01H 0FH | Altech Systems | |
| 00H 01H 10H | S & S Research | |
| 00H 01H 11H | VLSI Technology | |
| 00H 01H 12H | Chromatic Research | |
| 00H 01H 13H | Sapphire | |
| 00H 01H 14H | IDRC | |
| 00H 01H 15H | Justonic Tuning | |
| 00H 01H 16H | TorComp Research Inc | |
| 00H 01H 17H | Newtek Inc | |
| 00H 01H 18H | Sound Sculpture | |
| 00H 01H 19H | Walker Technica | |
| 00H 01H 1AH | PAVO | |
| 00H 01H 1BH | InVision Interactive | |
| 00H 01H 1CH | T-Square Design | |
| 00H 01H 1DH | Nemesys Music Technology | |
| 00H 01H 1EH | DBX Professional | |
| 00H 01H 1FH | Syndyne Corporation | |
| 00H 01H 20H | Bitheadz | |
| 00H 01H 21H | Cakewalk Music Software | |
| 00H 01H 22H | Staccato Systems | |
| 00H 01H 23H | National Semiconducto | |
| 00H 01H 24H | Boom Theory / Adinolfi Alternative Percussion | |
| 00H 01H 25H | Virtual DSP Corporation | |
| 00H 01H 26H | Antares Systems | |
| 00H 01H 27H | Angel Software | |
| 00H 01H 28H | St Louis Music | |
| 00H 01H 29H | Lyrrus dba G-VOX | |
| Groupe européen | 20H | Passac |
| 21H | Siel | |
| 22H | Synthaxe | |
| 23H | Stepp | |
| 24H | Hohner | |
| 25H | Twister | |
| 26H | Solton | |
| 27H | Jelinghaus MS | |
| 28H | Southworth Music | |
| 29H | PPG | |
| 2AH | JEN | |
| 2BH | SSL Limited | |
| 2CH | Audio Vertrieb - P. Stuven | |
| 2FH | Elka | |
| 30H | Dynacord | |
| 00H 20H 2BH | Medeli Electronics Co | |
| 00H 20H 2CH | Charlie Lab SRL | |
| 00H 20H 2DH | Blue Chip Music Technology | |
| 00H 20H 2EH | BEE OH | |
| 00H 20H 2FH | LG Semiconductor | |
| 00H 20H 30H | TESI | |
| 00H 20H 31H | EMAGIC | |
| 00H 20H 32H | Behringer | |
| 00H 20H 33H | Access | |
| 00H 20H 34H | Synoptic | |
| 00H 20H 35H | Hanmesoft | |
| 00H 20H 36H | Terratec Electronic | |
| 00H 20H 37H | Proel SpA | |
| 00H 20H 38H | IBK MIDI | |
| Groupe Japonais | 40H | Kawaï |
| 41H | Roland | |
| 42H | Korg | |
| 43H | Yamaha | |
| 44H | Casio | |
| 46H | Kamiya Studio | |
| 47H | Akaï | |
| 48H | Victor Company of Japan, limited | |
| 49H | Mesosha | |
| 4BH | Fujitsu limited | |
| 4CH | Sony Corporation | |
| 4EH | Teac Corporation | |
| 50H | Matsushita Electric Industrial | |
| 51H | Fostex Corporation | |
| 52H | Zoom corporation | |
| 54H | Matsushita Communication Industrial | |
| 55H | Suzuki Musical Instruments MFG. | |
| 56H | Fuji Sound Corporation ltd. | |
| 57H | Acoustic Technical Laboratory, Inc | |
| 41H 4AH | Hoshino Gakki | |
| 42H 4BH | Fujitsu Elect. | |
| 43H 4CH | Sony | |
| 44H 4DH | Nisshin Onpa | |
| 45H 4EH | TEAC Corp. | |
| 46H 4FH | System product | |
| 47H 50H | Matsushita Electric | |
| 48H 51H | Fostex |
l'adresse de cette page à un(e) ami(e).
