|
Un kit de batterie (ou set) "General MIDI" est réparti sur le clavier (mapping) de la manière suivante:
| NOTE | INSTRUMENT | |
| 27 | D#1 | High Q |
| 28 | E1 | Slap |
| 29 | F1 | Scratch 1 |
| 30 | F#1 | Scratch 2 |
| 31 | G1 | Sticks |
| 32 | G#1 | Square Click |
| 33 | A1 | Metronome Click |
| 34 | A#1 | Metronome Bell |
| 35 | B1 | Kick Drum 2 |
| 36 | C2 | Kick Drum 1 |
| 37 | C#2 | Side Stick |
| 38 | D2 | Snare Drum 1 |
| 39 | D#2 | Hand Clap |
| 40 | E2 | Snare Drum 2 |
| 41 | F2 | Low Tom 2 |
| 42 | F#2 | Closed Hi-Hat |
| 43 | G2 | Low Tom 1 |
| 44 | G#2 | Pedal Hi-Hat |
| 45 | A2 | Mid Tom 2 |
| 46 | A#2 | Open Hi-Hat |
| 47 | B2 | Mid Tom 1 |
| 48 | C3 | High Tom 2 |
| 49 | C#3 | Crash Cymbal 1 |
| 50 | D3 | High Tom 1 |
| 51 | D#3 | Ride Cymbal 1 |
| 52 | E3 | Chinese Cymbal |
| 53 | F3 | Ride Bell |
| 54 | F#3 | Tambourine |
| 55 | G3 | Splash Cymbal |
| 56 | G#3 | Cow Bell |
| 57 | A3 | Crash Cymbal 2 |
| 58 | A#3 | Vibra Slap |
| 59 | B3 | Ride Cymbal 2 |
| 60 | C4 | High Bongo |
| 61 | C#4 | Low Bongo |
| 62 | D4 | Mute High Conga |
| 63 | D#4 | Open High Conga |
| 64 | E4 | Low Conga |
| 65 | F4 | High Timbale |
| 66 | F#4 | Low Timbale |
| 67 | G4 | High Agogo |
| 68 | G#4 | Low Agogo |
| 69 | A4 | Cabasa |
| 70 | A#4 | Maracas |
| 71 | B4 | Short Hi Whistle |
| 72 | C5 | Low Hi Whistle |
| 73 | C#5 | Short Guiro |
| 74 | D5 | Long Guiro |
| 75 | D#5 | Claves |
| 76 | E5 | High Wood Block |
| 77 | F5 | Low Wood Block |
| 78 | F#5 | Mute Cuica |
| 79 | G5 | Open Cuica |
| 80 | G#5 | Mute Triangle |
| 81 | A5 | Open Triangle |
| 82 | A#5 | Shaker |
| 83 | B5 | Jungle Bell |
| 84 | C6 | Bell Tree |
| 85 | C#6 | Castanets |
| 86 | D6 | Mute Surdo |
| 87 | D#6 | Open Surdo |
| 88 | E6 | Slap High Conga |
| 89 | F6 | Small Gong |
| 90 | F#6 | Big Gong |
| 91 | G6 | Mute Pandiero |
| 92 | G#6 | Open Pandiero |
| 93 | A6 | Tambourin |
| 94 | A#6 | Tree Chime |
| 95 | B6 | Caxixi |
| 96 | C7 | Réservé |
| 97 | C#7 | Réservé |
| 98 | D7 | Réservé |
| 99 | D#7 | Réservé |
| 100 | E7 | Réservé |
| 101 | F7 | Réservé |
| 102 | F#7 | Réservé |
| 103 | G7 | Réservé |
| 104 | G#7 | Réservé |
| 105 | A7 | Réservé |
| 106 | A#7 | Réservé |
| 107 | B7 | Réservé |
| 108 | C8 | Réservé |
La norme GS de Roland (Général Standard) et la norme XG de Yamaha (eXtended General MIDI) développées par leurs constructeurs sont compatibles GM et accroissent le nombre d'intruments du kit de battrerie.
Voir les 128 instruments (Program Change) «General MIDI».
l'adresse de cette page à un(e) ami(e).
