![]() |
|
![]() |
Alors que la plupart des Home-Studioïstes souhaitent acquérir la machine de leurs rêves uniquement en version clavier, quelques autres et moi-même préférons les synthétiseurs en version modulaire (rack ou "de table"). Pourquoi ? Parce-que nous n'avons pas à notre disposition un local très grand (un hall d'exposition de 100 m², un hangar, un chateau, etc…) pour y installer beaucoup de claviers. La version du synthé est uniquement emputée de son organe de jeu: les touches. Généralement, toutes les fonctions subsistent. La mise en rack permet d'avoir toutes vos machines à portée de main dans un petit volume. Pour les piloter, vous pouvez utiliser un clavier maître ou un autre synthé branché aux expandeurs par un câble MIDI (câblage "Daisy Chain").
Sans cri et sampler
Vous ne trouverez pas d'échantillonneur (sampler) dans ce tableau, exception faite pour l'Oberheim DPX-1, le Peavey DPM-SP et le Roland SP-700 (tous des Sample Player). Ce sont des lecteurs d'échantillons qui exploitent les sons et les programmes de leur famille et/ou de leur camarades (Akai, E-Mu, etc.)
Bien évidemment, il est impossible de déclarer que tel ou tel expandeur (synthé) est meilleur que l'autre. D'une part, parce que le son, c'est comme tout le reste, une question de goût et d'autre part, parce que c'est à vous de vous faire une idée en essayant les machines.
![]() |
Pour revenir ici pour sélectionner un fournisseur, double-cliquez n'importe où dans la page. |
![]() |
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
| Access | |||||||||||
Indigo Rack![]() | 2000 | sub/fm | 16 | 8 | 512/128 | - | 6 | - | 4 | 3 | |
Virus B![]() | 1999 | mod/dig | 24 | 16 | 128 | - | 2 | - | 6 | 3 | fonction vocoder |
Virus Rack![]() | 2000 | mod | 16 | 16 | 512/128 | - | + | - | 4 | 1 | arpégiateur, fonction vocoder |
| Akai | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
SG01K![]() | 1996 | pcm | 32 | 16 | 256 | 2 | + | + | 2 | - | Sons GM |
SG01P![]() | 1996 | pcm | 32 | 16 | 50 | - | reverb | - | 2 | - | Sons de piano, EP, clavinet |
SG01V![]() | 1996 | pcm | 32 | 16 | 256 | 2 | + | - | 2 | - | Sons vintage |
VX90![]() | 1984 | ana | 6 | - | 100 | - | - | - | 2 | 2 | AX-73 en rack |
| Alesis | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
D4![]() | 1992 | pcm | 16 | - | 400 sons perc. | 32 | - | - | 4 | 1 | module de percussion, 12 entrées trigger |
DM5![]() | 1995 | pcm | 16 | - | 540 sons perc. | 21 | + | - | 4 | 1 | module de percussion, 12 entrées trigger |
DMpro![]() | 1998 | pcm | 64 | 16 | 1024 sons perc. | 64 | 2 | - | 6 | 1 | module de percussion, 16 entrées trigger |
HR-16![]() | 1988 | pcm | 16 | - | 48 sons perc. | 16 | - | - | 2 | - | module de percussion avec séquenceur |
NanoBass![]() | 1997 | pcm | 64 | - | 256 | - | 4 | - | 2 | - | module de basse |
NanoPiano![]() | 1997 | pcm | 64 | - | 256 | - | 4 | - | 2 | - | Sons de piano, orgue, vibe |
NanoSynth![]() | 1997 | pcm | 64 | 16 | 256 | - | 4 | - | 2 | - | |
QSR![]() | 1997 | pcm | 64 | 16 | 640/500 | + | 4 | + | 4+ adat | 2 | QS7 en rack |
SR-16![]() | 1990 | pcm | 16 | - | 233 sons perc. | 50/50 | + | - | 4 | - | module de percussion avec séquenceur |
| Boss | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
DR-5![]() | 1996 | pcm | 16 | - | 256 sons perc. et instr. | 64 | - | - | 2 | - | module de percussion, avec séquenceur |
DR-110![]() | 1983 | ana | 6 | - | 6 sons perc. | 1 | - | - | 1 | - | module de percussion analogique ! (Dr. Rythm), 6 pads, pas de MIDI |
DR-202![]() | 1998 | pcm | 24 | 2 | 256 sons perc. et basses | 128 | + | - | 2 | - | module de percussion avec basse, fonction Tape Tempo |
DR-550![]() | 1990 | pcm | 12 | 4 | 48 sons perc. | 4 | 1 | - | 2 | - | module de percussion, 3 entrées trigger |
DR-550MkII![]() | 1992 | pcm | 12 | 4 | 91 sons perc. | 4 | 2 | - | 2 | - | module de percussion, 12 pads |
DR-660![]() | 1998? | pcm | 12 | - | 255 sons perc. | 37 | + | - | 2 | - | module de percussion, 16 pads |
DR-670![]() | 2001 | pcm | 12 | - | 255 sons perc. | 64 | 2 | - | 2 | - | module de percussion avec basse, 16 pads |
DR-770![]() | 1999 | pcm | 12 | - | 255 sons perc. | 64 | 2 | - | 2 | - | module de percussion, 16 pads évolution de la DR-660 |
DS-330![]() | 1992 | pcm | 28 | 16 | 156 | 8 | + | - | 2 | - | synthé économique pour petit budget (Dr. Synth) |
| Casio | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
VZ-10m![]() | 1988 | pd | 16 | 8 | 64/64 | - | - | - | 3 | 2 | VZ-1 en rack |
VZ-8m![]() | 1988 | pd | 8 | 4 | 192/192 | - | - | - | 3 | 1 | midiguitar mode |
| Cheetah | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
MS6![]() | 1988 | ana/dig | 6 | 6 | 320/48 | - | - | - | 1 | 1 | arpégiateur |
MS800![]() | 1990 | wav | 15 | 15 | 99/? | - | - | - | 2 | ? | |
| Clavia | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
NordRack![]() | 1996 | mod | 12 | 4 | 99/100 | - | - | - | 2 | 3 | |
NordRack II![]() | 1997 | mod | 16 | 4 | 99/100 | - | - | - | 3 | 3 | |
| Control Synthesis | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
Deep Bass Nine![]() | ???? | ana | 15 | 15 | - | - | - | - | 2 | 1 | une imitation de TB-303 |
| Crumar | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
Bit01![]() | 1985 | ana | 6 | 6 | 99 | - | - | - | 3 | 3 | Bit99 en rack |
| Doepfer | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
MS-404![]() | 1995 | ana | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Dream | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
SAM XR/XP![]() | 1989 | pcm | 16 | 8 | 99/4 | + | - | - | 2 | ? | Made in France |
| Elka | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
EM22![]() | 1986 | ana/dig | 6 | 2 | 128/16 | - | + | - | 2 | - | |
EM44/ER44![]() | 1986 | fm | 8 | 8 | 96/16 | - | - | - | 2 | - | |
| E-Mu | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
Audity 2000![]() | 1998 | pcm | 64/32 | 16 | 640/? | 2 | - | 6+ s/pdif | 1 | arpégiateur | |
B3![]() | 2000 | pcm | 64 | 16 | 512 | + | - | 2 | 1 | Sons Hammond | |
Carnaval![]() | 2000 | pcm | 32 | 16 | 640 | - | - | 6 | 1 | Sons latin | |
Classic keys![]() | 1996 | pcm | 32 | 16 | 512 | 8 | + | - | 2 | 1 | |
Mo'Phatt![]() | 2001 | pcm | 64 | 16 | 512 | + | 2 | - | 2 | 1 | Avec arpégiateur |
Morpheus![]() | 1996 | z-plane | 32 | 16 | 640/256 | 15 | 2 | - | 6 | 1 | Morphing |
Orbit V2![]() | 1996 | pcm | 32 | 16 | 640/100 | - | - | - | 6 | 1 | Sons Techno |
Orbit V3![]() | 2001 | pcm | 128 | 32 | ???/??? | + | ? | - | 6 | 1 | Sons Techno, 64 Mo ROM, interface S/PDIF |
Planet Earth![]() | 2001 | pcm | 64 | 16 | 512 | + | 2 | - | 2 | 1 | Instruments traditionnels et ethniques, Le successeur du Proteus 3 (World), avec arpégiateur |
Planet Phatt![]() | 1997 | pcm | 32 | 16 | 640/100 | - | - | - | 6 | 1 | Sons hiphop |
Procussion![]() | 1990 | pcm | 32 | 16 | 1024/128 | 128 | - | - | 6 | 1 | module de percussion |
Proformance +![]() | 1989 | pcm | 16 | - | 16 | - | - | - | 2 | - | Sons de piano |
Proteus 1, 2 & 3![]() | 1989 | pcm | 32 | 16 | 192 | 4 | - | - | 3x2 | 1 | 1:pop/rock 2:orchestral 3:world/ethnique |
Proteus 2000![]() | 1999 | pcm | 128 | 32 | 1024/128 | + | 2 | - | 6+ s/pdif | 1 | |
Proteus 2500![]() | 2001 | pcm | 128 | 32 | 1024/128? | + | + | - | 6+ s/pdif | 4 | séquenceur 16 pistes, port USB |
Proteus FX![]() | 1989? | pcm | 32 | 16 | 512 | 4 | 2 | - | 3x2 | 1 | |
Turbo Phatt![]() | 2001 | pcm | 128 | 16 | 512 | + | 2 | - | 2 | 1 | Un Mo'Phatt avec la polyphonie doublée |
Ultra Proteus![]() | 1989? | pcm | 32 | 16 | 384/256 | 20 | 2 | - | 3x2 | 1 | Un résumé des Proteus 1, 2 & 3 |
Vintage Keys![]() | 1996 | pcm | 32 | 16 | 512 | + | 2 | - | 3x2 | 1 | Sons vintage |
Virtuoso 2000![]() | 2000 | pcm | 128 | 32 | 1024/128 | + | 2 | - | 6+ s/pdif | 1 | Sons orchestraux |
Xtreme lead 1![]() | 1999 | pcm | 64 | 16 | 1200/512 | 30 | 2 | - | 6 | 1 | |
| Ensoniq | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
ESQ-M![]() | 1987 | ana/dig | 8 | 8 | 40 | - | - | - | 2 | 2 | avec séquenceur |
Fizmo-Rack![]() | 1998 | wav | 48 | 16 | 128/64 | - | 3 | - | 2 | 5 | fonction vocoder, arpégiateur |
MR-Rack![]() | 1995 | pcm/wav | 64 | 16 | 451/97 | 11 | 3 | + | 4 | 1 | Il faut UNISYN pour éditer les Sounds. |
SQ-R![]() | 1990 | pcm | 21 | 8 | 180/100 | 20 | 2 | - | 2 | 1 | un SQ-1 en rack |
| Evolution Synthesis | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
EVS-1![]() | 1990 | pcm/sub/ fm | 16 | 8 | 80/20 | + | - | - | 2 | 1 | Editeur pour pc et atari |
| Jomox | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
AIRbase99![]() | 2001 | ana/pcm | 9 | ? | 256/768 | ROM:100 RAM:256 | - | - | 10 | 1 | Même génération sonore que la Xbase09 avec section Toms analogiques supplémentaires. |
Sunsyn![]() | 1998 | ana | 8 | 8 | 350/150 | - | - | - | 10 | 5 | Entrées stéréo |
Xbase09![]() | 2001 | ana/pcm | ? | ? | ? | ROM:100 RAM:100 | - | - | 1 mix-mono +3 indiv. | - | Sortie DIN-Sync pour synchroniser une TB-303 ou autre. 10 mémoires de song |
| Voir les expandeurs de K à Q... | |||||||||||
| Voir les expandeurs de R à Z... | |||||||||||
Légende utilisée: Année: année de commercialisation, Synthèse: type de synthèse mise en œuvre, Poly: polyphonie, Multi: multitimbralité, Prog/Combi: nombre de programmes simples / nombre de combinaisons (multi, patches, performances), Drumkit: nombre de kits de batterie et/ou percussions, FX: effets intégrés, GM: compatible General MIDI, Sorties: nombre de prises audio, 19": nombre d'unités si montage en rackAbréviations synthèse: add: synthèse additiveCliquez ici pour avoir plus d'explications sur la synthèse. Cliquez ici pour aller au glossaire des termes utilisés en électro-acoustique. Il y a un intrus dans ce tableau, l'avez-vous vu ? | |||||||||||
Si vous avez des informations pouvant compléter ce tableau, pourriez-vous me les communiquer afin que je fasse une mise à jour ? Merci.
Oui !!! je sais les photos des appareils sont petites... Allez donc sur les sites spécialisés pour les voir en plus grand:
Pour les sites un peu plus bavard, ils sont référencés dans ma page des bonnes adresses.
Vous voulez modifier vos sons et les gérer dans des librairies ?
Vos machines (et vos oreilles) ont soif de sons nouveaux ?
Gratuit! Vous avez perdu vos sons d'usines ?
l'adresse de cette page à un(e) ami(e).
