![]() |
|
![]() |
Alors que la plupart des Home-Studioïstes souhaitent acquérir la machine de leurs rêves uniquement en version clavier, quelques autres et moi-même préférons les synthétiseurs en version modulaire (rack ou "de table"). Pourquoi ? Parce-que nous n'avons pas à notre disposition un local très grand (un hall d'exposition de 100 m², un hangar, un chateau, etc…) pour y installer beaucoup de claviers. La version du synthé est uniquement emputée de son organe de jeu: les touches. Généralement, toutes les fonctions subsistent. La mise en rack permet d'avoir toutes vos machines à portée de main dans un petit volume. Pour les piloter, vous pouvez utiliser un clavier maître ou un autre synthé branché aux expandeurs par un câble MIDI (câblage "Daisy Chain").
Sans cri et sampler
Vous ne trouverez pas d'échantillonneur (sampler) dans ce tableau, exception faite pour l'Oberheim DPX-1, le Peavey DPM-SP et le Roland SP-700 (tous des Sample Player). Ce sont des lecteurs d'échantillons qui exploitent les sons et les programmes de leur famille et/ou de leur camarades (Akai, E-Mu, etc.)
Bien évidemment, il est impossible de déclarer que tel ou tel expandeur (synthé) est meilleur que l'autre. D'une part, parce que le son, c'est comme tout le reste, une question de goût et d'autre part, parce que c'est à vous de vous faire une idée en essayant les machines.
![]() |
Pour revenir ici pour sélectionner un fournisseur, double-cliquez n'importe où dans la page. |
![]() |
| Voir les expandeurs de A à J... | |||||||||||
| Kawai | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
GMega![]() | 1993 | pcm | 32 | 32 | 384 | 6 | + | + | 2 | ½ | |
K1m![]() | 1989 | pcm | 16 | 8 | 64/32 | 11 | - | - | 2 | - | |
K1rII![]() | 1989 | pcm | 16 | 8 | 64/32 | 11 | - | - | 2 | 1 | |
K3m![]() | 1986 | wav/sub | 6 | - | 64 | + | - | 2 | 2 | ||
K4r![]() | 1988 | pcm | 16 | 8 | 64/64 | 1 | + | - | 8 | 2 | |
K5m![]() | 1987 | add | 16 | 15 | 48/48 | - | - | - | 5 | 4 | |
K5000R![]() | 1997 | add/pcm | 32 | 4 | 200/64 | 11 | 4 | + | 4 | 2 | avec arpégiateur |
PHm![]() | 1990? | pcm | 16 | 4 | 200/64 | 1 | - | - | 2 | - | |
XD5![]() | 1990 | pcm | 16 | 16 | 64/16 | 16 | - | - | 8 | 4 | module de percussion |
XS1![]() | ???? | pcm | 28 | 5 | 64/16 | 1 | - | - | 2 | - | avec arpégiateur, disquette |
| Korg | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
01R/W![]() | 1991 | pcm | 32 | 16 | 200/200 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | |
03R/W![]() | 1992 | pcm | 32 | 16 | 100/100 | 3 | 2 | - | 4 | 1 | |
05R/W![]() | 1995 | pcm | 32 | 16 | 228/100 | 8 | - | - | 2 | - | |
DDD-1![]() | 1986 | pcm | 14 | - | 18 sons perc. | 3 | - | - | 4 | - | module de percussion, 14 pads |
DDD-5![]() | 1987 | pcm | 12 | - | 14 sons perc. | 1? | - | - | 2 | - | module de percussion, 7 pads |
DRM-1![]() | 1987 | pcm | 12 | - | 14 sons perc. | 1? | - | - | 2 | 1 | module de percussion, 7 entrées trigger, 8 sorties séparées, 4 slots pour cartes ROM compatibles DDD-5 |
EA-1![]() | 1999 | mod | 2 | 2 | - | - | + | - | 2 | - | avec séquenceur (256 patterns, 16 songs), fonction Tape Tempo, audio in |
ER-1![]() | 1999 | mod/pcm | 10 | 4 | 8 sons perc. | - | Delay | - | 2 | - | Electribe série R avec séquenceur (256 patterns, 16 songs), fonction Tape Tempo, audio in |
EX-800![]() | 1984 | ana | 8 | - | 64 | - | - | - | 2 | 2 | |
EX8000![]() | 1985 | ana/dig | 8 | - | 64 | - | delay | - | 2 | 2 | |
M1R![]() | 1988 | pcm | 16 | 8 | 100/100 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | avec séquenceur |
M3R![]() | 1988 | pcm | 16 | 8 | 200/100 | 5 | 2 | - | 4 | 1 | |
MS2000R![]() | 2000 | mod | 4 | 2 | 128 | - | 2 | - | 2 | 4 | fonction vocoder |
N1R![]() | 1998 | pcm | 64 | 32 | 1169/100 | 37 | 2 | - | 4 | 1 | |
NS5R![]() | 1997 | pcm | 64 | 32 | 1049/384 | 37 | 2 | - | 2 | - | |
NX5R![]() | 1999 | pcm | 96 | 48 | 2365/512 | 52 | 2 | - | 2 | - | |
SG-Rack![]() | 1998 | pcm | 64 | - | 60 | - | - | + | 2 | 1 | |
TR-Rack![]() | 1998 | pcm | 32 | 16 | 640/512 | 64 | 2 | + | 4 | 1 | |
Triton-Rack![]() | 2000 | pcm/mod | 60 | 16 | 2057/1664 | 16 | 7 | + | 6 | 2 | avec séquenceur, arpégiateur, fonction sampler, disquette |
WaveStation A/D![]() | 1990 | pcm/vec/ wav | 32 | 16 | 140/200 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | fonction vocoder |
WaveStation SR![]() | 1992 | pcm/vec/ wav | 32 | 16 | 385/550 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | |
X3R![]() | 1993 | pcm | 32 | 16 | 200/200 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | disquette |
X5DR![]() | 1995 | pcm | 32 | 16 | 236/100 | 8 | 2 | - | 2 | - | |
| Kurzweil | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
K150FS![]() | 1986 | add | 16 | 16 | 69 | - | - | - | 2? | 4 | |
| K1000SX/HX/ GX/PX ![]() | 1992 | pcm | 24 | 16 | 120 | - | + | - | 2 | 2 | sx:str gx:gtr hx:hrns px:collection |
K1200Pro 1![]() | 1989? | pcm | 24 | 16 | 162/64 | 9 | 2 | - | 2 | 2 | |
K2000R![]() | 1993? | pcm | 24 | 16 | 200/100 | 10 | + | - | 10 | 2 | scsi, disquette |
K2500RS![]() | 1995 | pcm | 48 | 16 | 256/100 | 11 | + | - | 10 | 3 | scsi, disquette |
K2600S/XS/RS![]() | 1999 | pcm | 48 | 16 | 1000 | + | + | - | 10 | 3 | scsi, disquette, séquenceur |
MicroPiano![]() | 1992 | pcm | 32 | - | 32 | - | 1 | - | 2 | - | piano, string, orgue |
PC2R![]() | 2001 | pcm | 64 | 16 | 384/128 | + | 2 | - | 1+ dig | 1 | |
| Mam | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
FreeBass 383![]() | 1997 | ana | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
MB33 MkII![]() | 1998 | ana | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Marion Systems | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
MSR-2![]() | 1994 | ana | 8 | 6 | 500 | - | - | - | 2 | 1 | Sons Oberheim (Matrix 1000) |
| Novation | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
A-Station![]() | 2001 | ana | 8 | - | 400 | - | - | - | 2 | 1 | |
BassStation Rack![]() | 1995 | ana | 1 | - | 100 | - | - | - | 2 | 1 | ext. in, cv/gate interface |
DrumStation Rack![]() | 1996 | pcm | 8 | - | 40 | 40 | - | - | 8 | 1 | module de percussion, émulation de TR808 et TR909 |
Nova![]() | 1999 | mod | 12 | 6 | 256/128 | - | 6 | - | 6 | - | fonction vocoder |
SuperBass Station![]() | 1997 | ana | 1 | - | 200 | - | 2 | - | 2 | 1 | ext. in, cv/gate interface |
Supernova![]() | 1998 | mod | 20 | 8 | 512/256 | - | 8 | - | 8 | 3 | |
| Oberheim | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
DPX-1![]() | 1987 | pcm | 8 | 4 | 100 | - | - | - | 1 | 2 | Lecteur d'échantillons compatible avec Akai, E-Mu, Ensoniq et SCI. |
Matrix-1000![]() | 1989 | ana | 6 | - | 1000 | - | - | - | 1 | 1 | Matrix-6 étendu |
Matrix-6R![]() | 1985 | ana | 6 | 2 | 100/50 | - | - | - | 2 | 1 | Matrix-6 en rack |
OB-Mx![]() | 1994 | ana | 12 | 12 | 256/256 | - | - | - | 14 | 5 | |
Xpander![]() | 1984 | ana | 6 | 6 | 100/100 | - | - | - | 8 | - | La Rolls des analogiques |
| Octave Plateau | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
Voyetra Height![]() | 1982 | ana | 8 | - | 100 | - | - | - | 1 | 3 | avec arpégiateur, séquenceur, pas de MIDI |
Voyetra One![]() | 1984? | ana | 1 | - | ? | - | - | - | 1? | 3 | |
| Peavey | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
DPM-3![]() | 1993 | pcm | 16 | 16 | 100 | 5 | 2 | - | 4 | 1 | fonction sampler |
DPM-SP![]() | 1991 | pcm | 16 | 16 | 2-32 Mo | - | - | - | 4 | 1 | Lecteur d'échantillons compatible avec Akai, scsi, sds |
SpectrumBass II![]() | 1995 | pcm | 12 | 6 | 192/64 | - | - | - | 2 | 1 | module de basse |
SpectrumOrgan![]() | 1995 | pcm | 12 | 4 | 192/64 | - | + | - | 2 | 1 | module d'orgue |
SpectrumSynth![]() | 1995 | pcm | 32 | 4 | 128 | - | - | - | 2 | 1 | module synthés |
| Quasimidi | |||||||||||
| Modèle | Année | Synthèse | Poly | Multi | Prog/Combi | Drumkit | FX | GM | Sorties | 19" | Remarques |
309 rave-o-lution![]() | 1996 | mod | 16 | 5 | 128 | 10 | 2 | - | 2 | - | |
Polymorph![]() | ???? | mod | 8/16 | 4 | 128/64 | - | 4 | - | 4 | 6 | morphing, avec arpégiateur, séquenceur |
Quasar![]() | 1994? | pcm/fm/ add | 24 | 16 | 1000/300 | 10 | 2 | - | 6 | 2 | avec arpégiateur |
Technox![]() | 1994 | pcm/fm/ add | 21 | 16 | 512/100 | 32 | 2 | - | 2 | 1 | |
| Voir les expandeurs de R à Z... | |||||||||||
Légende utilisée: Année: année de commercialisation, Synthèse: type de synthèse mise en œuvre, Poly: polyphonie, Multi: multitimbralité, Prog/Combi: nombre de programmes simples / nombre de combinaisons (multi, patches, performances), Drumkit: nombre de kits de batterie et/ou percussions, FX: effets intégrés, GM: compatible General MIDI, Sorties: nombre de prises audio, 19": nombre d'unités si montage en rackAbréviations synthèse: add: synthèse additiveCliquez ici pour avoir plus d'explications sur la synthèse. Cliquez ici pour aller au glossaire des termes utilisés en électro-acoustique. Il y a un intrus dans ce tableau, l'avez-vous vu ? | |||||||||||
Si vous avez des informations pouvant compléter ce tableau, pourriez-vous me les communiquer afin que je fasse une mise à jour ? Merci.
Oui !!! je sais les photos des appareils sont petites... Allez donc sur les sites spécialisés pour les voir en plus grand:
Pour les sites un peu plus bavard, ils sont référencés dans ma page des bonnes adresses.
Vous voulez modifier vos sons et les gérer dans des librairies ?
Vos machines (et vos oreilles) ont soif de sons nouveaux ?
Gratuit! Vous avez perdu vos sons d'usines ?
l'adresse de cette page à un(e) ami(e).
