![]() |
|
![]() |
Exercice difficile s'il l'est, l'établissement d'un tableau comparatif sert habituellement à donner au "consommateur" des éléments objectifs et des critères décisifs pour la conduite de son "acte d'achat". Le travail présenté ici est sensiblement différent, et je ne saurais trop vous conseiller de lire le "mode d'emploi" ci-dessous.
Qu'est-ce qu'un séquenceur-enregistreur ? Le terme enregistrement ne recouvre rien de ce que l'on a l'habitude de comprendre dans le domaine "Audio analogique", à savoir l'enregistrement de fréquences diverses sur une bande magnétique. Il s'agit en fait de recevoir et de stocker dans la mémoire de l'ordinateur, un flux d'événements codés, générés par l'activité d'instruments de musique possédant l'interface MIDI, et transmis à l'ordinateur via cette même interface dont il est lui-même équipé ; et de plus en plus souvent de recevoir et de stocker également dans la mémoire de ce même ordinateur, un autre flux d'informations codées, générées par la conversion des sons analogiques en données numériques grâce à la carte son (interface audio) qui est elle-même intégrée, ou ajoutée à l'ordinateur. L'ordinateur et son logiciel résidant, pourront ensuite restituer ce ou ces flux dans l'autre sens, comme une série d'ordres successifs pour le MIDI, et faire exécuter exactement par les synthés et autres boîtes à rythmes, ce qui avait été produit à l'aller. Pareil pour l'audio digitalisé, qui prendra le chemin inverse, c'est-à-dire du disque dur vers la carte son pour être transformé en signal analogique. Intérêt primordial de l'opération : à chaque exécution de la séquence MIDI, la production sonore reste toujours "initiale", comme si c'était la "première fois" (et c'est toujours la première fois, sur le plan sonore !). Quant à l'audio, les possibilités de modifications sont quasi illimitées, avec souvent la possibilité de repartir de l'original ou d'annuler la dernière modification.
Mais tout n'est pas si simple : l'informatique a ceci de particulier qu'un logiciel est le fruit du travail d'une ou plusieurs personnes, qui se sont fixé un objectif, l'ont analysé, et ont choisi certaines solutions de programmation pour l'attendre. Autant dire qu'à un même problème, s'appliquent différentes méthodes de réflexions, et que chaque programme présente une logique, un état d'esprit et une méthode de travail qui lui sont propres. Ces différents éléments font qu'au-delà du problème des performances, la façon qu'aura un utilisateur d'appréhender tel ou tel programme et de travailler avec, selon des critères qui lui sont tout à fait personnels, est prépondérante. Difficile, dans ces conditions de se livrer au jeu de la comparaison, en voulant arriver à dire : "prenez cette lessive-là et pas une autre, elle lave plus blanc que ses concurrentes !". Donc, mon tableau n'a pas pour but de décréter la supériorité ou l'infériorité de tel ou tel produit, mais de présenter ses capacités suivant 4 groupes de critères : généralités, les traitements MIDI, les traitements audio, le mixage et la finalisation ("mastering").
Avec cette série de critères en main, l'utilisateur potentiel doit parallèlement arriver à définir ses besoins en matières de Séquenceur. Je vous propose pour cela quelques pistes de réflexion :
1) Quelle sera la finalité de l'utilisation du séquenceur ? S'agit-il d'une activité ludique, de pur loisir, d'une activité de recherche, d'un projet de constitution de maquettes sonores, du choix d'un outils de travail professionnel au sein d'un home-studio ou d'un studio "pro" ? Veut-on s'amuser-chercher ou désire-t-on des résultats définitifs et exploitable sur le plan commercial ?
2) Quel est le niveau musical "objectif" de l'utilisateur ? Est-on un instrumentiste confirmé dans sa technique, rodé à la reprise de piste en temps réel, ou préfère-t-on les "riffs", la construction musicale type "bout à bout", ou ne pratique-t-on aucun instrument particulier au point de compter sur les capacités d'édition du logiciel en entrant des données "pas à pas" ?
4) Quel est le nombre de personnes - et leurs niveaux techniques respectifs - appelées à travailler avec un tel programme ? Sera-t-il utilisé dans un cadre privé uniquement ou doit-il servir à des performances publiques sous une forme ou sous une autre ?
5) Quel est le degré de connaissance (ou le "désir" de connaissance) du MIDI et de l'audio, et quelles doivent être les possibilités de manipulation de ces événements et segments ?
J'ai choisis 5 séquenceurs de la gamme professionnelle: Cubase VST de Steinberg, Digital Performer de MOTU, Logic Audio de Emagic, Pro Tools de Digidesign, Studio Vision de Opcode. Ils apparaissent par ordre alphabétique du nom du produit.
![]() |
Pour revenir en haut de ce tableau, double-cliquez n'importe où dans la page. |
![]() |
Cubase VST![]() | Digital Performer![]() | Logic Audio![]() | Pro Tools![]() | Studio Vision![]() | |||
| Version | 5.0 | 3 | 4.7 | 5.1.1 | 4.5.1 | ||
| Variation | VST, VST Scrore, VST 32 | - | Silver (LAS), Gold (LAG), Platinium (LAP) | 24 MIX, 24 MIXplus, 24 MIX³ | Pro, DSP | ||
| Plate-forme | MAC et PC | MAC | MAC et PC | MAC et PC | MAC | ||
| Francisation (logiciel et documentation) | NON - OUI | NON - ? | OUI - OUI | NON - NON | NON - ? | ||
| Configuration minimale | 64 Mo RAM 256 ko cache niveau 2 MacOS 8.5 ou plus PC: Pentium 200 MHz 64 Mo RAMWindows 95/98/2000 | PowerMac avec PCI 96 Mo RAM pour MacOS 8.5.1 128 Mo RAM pour MacOS 9.0.4 | 128 Mo RAM MacOS 8.6 ou 9.0.4 (USB) PC: Pentium II 300 MHz 128 Mo RAM, ComPort Windows 98/98SE (USB) | MAC: PowerMac 9500 ou 9600, 128 Mo RAM MacOS 9.0.4 ou 9.1 PC: Pentium II (all speed) 256 Mo RAM, 2 PCI adjacents Disque de démarrage SCSI | Macintosh 68030 ou plus MacOS 7.6.1 ou plus récent 8 Mo de RAM pour l'application Pro, 32 Mo de RAM (DSP) | ||
| MAC: PowerMac G3 266 MHz, 128 Mo RAM MacOS 8.5 ou plus Carte son ASIO agréée PC: Pentium III, AMD K7 450 MHz, 128 Mo RAM Windows 98 ou 2000 Carte son MME ou ASIO agréée | PowerMac G4, 256 Mo RAM | MAC: PowerMac G3 ou G4 bi-processeur 256 Mo RAM, MacOS 9.0.4, Disque dur rapide dédié PC: Pentium III 600MHz, 256 Mo RAM Windows 98 ou 2000 Carte son MME ou ASIO Disque dur rapide dédié | MAC: PowerMac G4 (AGP graphics), 256 Mo RAM ou plus MacOS 9.0.4 ou 9.1 Disque dur SCSI dédié PC: Pentium III (all speed), 256 Mo RAM, 2 PCI adjacents Disque de démarrage SCSI | PowerMac 604 MacOS 7.6.1 ou plus récent, 16 Mo de RAM pour l'application, Disque dur SCSI | |||
| Contrainte d'utilisation | PC : dongle sur port // | Au moins une carte son Interface SCSI(Voir recommandation Digidesign) | |||||
| Import de fichiers | Pro24, Cubase Atari, MIDIfile,.aiff | MIDIfile,.aiff | Notator, MicroLogic, MIDIfile,.aiff,.wav | MIDIfile,.aiff,.mp3 | MIDIfile,.aiff | ||
| Export de fichiers | MIDIfile | MIDIfile | MIDIfile | MIDIfile | MIDIfile | ||
| Synchronisation | |||||||
| M | Nombre de pistes (max) | ∞ | ∞ | 128 | 128 | ? | |
| I | 15360 | 10000 | 960 | ||||
| D | Etendu tempo | 1 - 10000 | |||||
| I | Modification tempo | OUI | OUI | ||||
| Quantisation | Simple, analytique, groove | Simple, groove, template | Playback, groove, template | ||||
| E | Piano roll | OUI | OUI | OUI | OUI | ||
| D | Event list | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| I | Controller | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| T | SysEx | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | |
| Drums | OUI | OUI | OUI | ||||
| Score | OUI (Score et VST32: Pro) | OUI | OUI | OUI | OUI | ||
| Program change | GM/GS/XG/ADLIB | OUI | OUI | OUI | OUI | ||
| Enregistrement Multi-canaux MIDI | OUI | OUI | OUI | OUI | |||
| Compositeur/Arpégiateur | OUI | OUI | |||||
| USB reconnu | OUI (via OMS) | OUI | |||||
| OMS reconnu | OUI | OUI | OUI | OUI ! | |||
| QuickTime Instr. reconnu | OUI | OUI | OUI | OUI | |||
| A | Nombre de pistes (max) | 72 (VST32 : 128) | 100 | 24, 48, 96 | 64 (32 par carte son) | ? | |
| U | 16/24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| D | Fréq. d'échantillonnage | 44.1, 48 (VST32 : 96) | 44.1, 48, 88.2, 96 | 44.1, 48, (HD: 96, 192) | |||
| I | Format Plug-In | VST | MAS/Premiere | VST, TDM | TDM, RTAS | VST, TDM | |
| O | Copy, paste, cut, duplicate… | OUI | OUI | OUI | |||
| Time stretch | OUI | OUI | OUI | OUI | |||
| Pitch shift | OUI | OUI | OUI | OUI | |||
| Fade In/Out | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||
| Détection du tempo | OUI | OUI | OUI | ||||
| Editeur des formes d'ondes | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||
| Edition non-destructrice | ADLIB | ADLIB | OUI | ||||
| Compresseur, noise gate | OUI | OUI | OUI | ||||
| Bandes égalisation | 4 | 4 | 4 | ||||
| Insertions par piste | 4 | 20 | 2 (LAG et LAP :8) | 10 | 4 | ||
| Auxiliaires par piste | 8 | 16 | 10 | 4 | |||
| Bus (sous-groupes) | 8 stéréo | 32 stéréo | 64 | 16 | |||
| Cartes audio compatibles | ASIO (et MME sur PC) | ASIO, Direct I/O, TDM (Pro Tools), Sound Manager | ASIO, AudioMedia II & III, Audiowerk2, Audiowerk8 | 888I/O, 882I/O, 1622I/O, ADAT Bridge I/O | ASIO, AudioMedia II & III, ProTools, Digidesign | ||
| Firewire reconnu | NON | OUI | |||||
| Instruments virtuels | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||
| Rewire reconnu | OUI | OUI | OUI | ||||
| Rocket Network reconnu | OUI | OUI | |||||
| Quantize MIDI <-> audio | OUI | OUI | |||||
| Mixage automatisé | OUI | OUI | OUI | OUI | |||
| Synchro image | OUI | OUI | OUI | OUI | |||
| Mixage multicanal (Surround) | OUI | LCR, Quatro, 5.1, 7.1 | LCR, Quad, 5.1, 6.1, 7.1 | ||||
| Gestion des locators | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||
| Gestion des markers | OUI | OUI | OUI | ||||
| Chaînage de morceaux ("PlayList") | OUI | ||||||
| Masterisation | Dithering Apogee UV22 | Dithering POW+ | |||||
| Editeur | Steinberg![]() http://www.steinberg.de | Mark Of The Unicorn ![]() http://www.motu.com | Emagic![]() http://www.emagic.de | Digidesign![]() http://www.digidesign.com | Opcode![]() http://www.opcode.com | ||
| Distributeur | Steinberg France Tel: 01 48 63 11 25 Fax: 01 48 63 11 01 steinberg@fr.steinberg.net http://www.steinberg.fr | UM Distribution Tel: 01 48 05 83 71 Fax: 01 48 05 83 82 info@umdistribution.com http://www.umdistribution.com | Audia Tel: 02 40 18 37 44 Fax: 02 40 18 37 07 emagic@audia.fr | Avid Technology France Tel : 01 41 49 40 00 Fax: 01 47 57 15 27 infofr@digidesign.com http://www.avid.com | |||
| Niveau de prix | VST : C, Score : D, VST32 : E | D | LAS : B, LAG : D, LAP : E | PT LE + Audiomedia III : E, PT LE + Digi001 : F, autres : G | E | ||
Si vous avez des informations pouvant compléter ce tableau, merci de me les communiquer afin que je fasse la mise à jour.
J'ai voulu ce tableau synthétique et y faire figurer ce qui me semble essentiel. Pour ceux qui souhaitent obtenir d'autres informations concernant ces produits, je vous propose d'aller directement sur le site des éditeurs ou distributeurs.
Tous ces séquenceurs professionnels existent en version "grand public":





l'adresse de cette page à un(e) ami(e).
